Expired
Vencidas
7,666
Flagship data reportReporte principal de datos
This report uses aggregate-only output from Casa Academy's Florida license data pipeline. It does not publish individual names, street addresses, or license numbers.Este reporte usa salida agregada del pipeline de datos de licencias de Florida de Casa Academy. No publica nombres individuales, direcciones ni numeros de licencia.
Last updated: May 31, 2026Ultima actualizacion: May 31, 2026
Use the canonical URL and citation below when referencing this report.Usa la URL canonica y la cita de abajo al referenciar este reporte.
https://casaacademy.com/florida-real-estate-data/license-trends
Casa Academy. "Florida Real Estate License Trends Report | Casa Academy." https://casaacademy.com/florida-real-estate-data/license-trends. Updated May 31, 2026.
Bars visualize each county's active-license volume relative to the largest county.Las barras visualizan el volumen de licencias activas por condado respecto al condado mas grande.
| CountyCondado | Active licenseesLicencias activas | Share of activeParticipacion activa |
|---|---|---|
| Dade | 48,693 | 15.28% |
| Broward | 34,888 | 10.95% |
| Palm Beach | 29,164 | 9.15% |
| Orange | 21,822 | 6.85% |
| Hillsborough | 16,365 | 5.14% |
| Lee | 12,647 | 3.97% |
| Out Of State | 12,407 | 3.89% |
| Pinellas | 11,790 | 3.70% |
| Collier | 8,748 | 2.75% |
| Duval | 8,505 | 2.67% |
| Sarasota | 8,107 | 2.54% |
| Brevard | 6,655 | 2.09% |
| Volusia | 6,429 | 2.02% |
| Pasco | 6,393 | 2.01% |
| Polk | 6,124 | 1.92% |
| Osceola | 6,082 | 1.91% |
| Seminole | 5,699 | 1.79% |
| Manatee | 5,450 | 1.71% |
| St. Johns | 5,437 | 1.71% |
| Unknown | 5,170 | 1.62% |
Monthly counts are based on aggregate pass-date fields from the normalized snapshot.Los conteos mensuales se basan en campos agregados de fecha de aprobacion del snapshot normalizado.
| MonthMes | Pass countConteo de aprobaciones |
|---|---|
| Mar 2024 | 2,811 |
| Apr 2024 | 5,171 |
| May 2024 | 3,729 |
| Jun 2024 | 3,116 |
| Jul 2024 | 3,167 |
| Aug 2024 | 3,446 |
| Sep 2024 | 2,928 |
| Nov 2024 | 3,321 |
| Dec 2024 | 13,455 |
| Jan 2025 | 4,934 |
| Feb 2025 | 4,569 |
| Mar 2025 | 4,734 |
| Apr 2025 | 18,439 |
| May 2025 | 6,135 |
| Jun 2025 | 4,880 |
| Jul 2025 | 4,819 |
| Aug 2025 | 4,302 |
| Sep 2025 | 4,522 |
| Nov 2025 | 4,758 |
| Dec 2025 | 4,557 |
| Jan 2026 | 5,954 |
| Feb 2026 | 5,206 |
| Mar 2026 | 6,534 |
| Apr 2026 | 19,351 |
Cohorts are bucketed by days until expiration for active licenses, including already expired rows.Las cohortes se agrupan por dias hasta el vencimiento para licencias activas, incluyendo filas ya vencidas.
Expired
Vencidas
7,666
Expiring in under 30 days
Vencen en menos de 30 dias
0
Expiring in 30-90 days
Vencen en 30-90 dias
0
Expiring in 91-180 days
Vencen en 91-180 dias
76,464
Expiring in 181+ days
Vencen en 181+ dias
234,521