Expired
Vencidas
2,459
Flagship data reportReporte principal de datos
This report uses aggregate-only output from Casa Academy's Florida license data pipeline. It does not publish individual names, street addresses, or license numbers.Este reporte usa salida agregada del pipeline de datos de licencias de Florida de Casa Academy. No publica nombres individuales, direcciones ni numeros de licencia.
Last updated: July 3, 2026Ultima actualizacion: July 3, 2026
Use the canonical URL and citation below when referencing this report.Usa la URL canonica y la cita de abajo al referenciar este reporte.
https://casaacademy.com/florida-real-estate-data/license-trends
Casa Academy. "Florida Real Estate License Trends Report | Casa Academy." https://casaacademy.com/florida-real-estate-data/license-trends. Updated July 3, 2026.
Bars visualize each county's active-license volume relative to the largest county.Las barras visualizan el volumen de licencias activas por condado respecto al condado mas grande.
| CountyCondado | Active licenseesLicencias activas | Share of activeParticipacion activa |
|---|---|---|
| Dade | 48,657 | 15.40% |
| Broward | 34,528 | 10.93% |
| Palm Beach | 28,819 | 9.12% |
| Orange | 21,336 | 6.75% |
| Hillsborough | 16,128 | 5.10% |
| Lee | 12,631 | 4.00% |
| Out Of State | 12,356 | 3.91% |
| Pinellas | 11,614 | 3.68% |
| Collier | 8,659 | 2.74% |
| Duval | 8,498 | 2.69% |
| Sarasota | 7,977 | 2.52% |
| Brevard | 6,604 | 2.09% |
| Pasco | 6,331 | 2.00% |
| Volusia | 6,298 | 1.99% |
| Polk | 6,065 | 1.92% |
| Osceola | 5,970 | 1.89% |
| Seminole | 5,606 | 1.77% |
| St. Johns | 5,459 | 1.73% |
| Manatee | 5,415 | 1.71% |
| Unknown | 5,161 | 1.63% |
Monthly counts are based on aggregate pass-date fields from the normalized snapshot.Los conteos mensuales se basan en campos agregados de fecha de aprobacion del snapshot normalizado.
| MonthMes | Pass countConteo de aprobaciones |
|---|---|
| Jun 2024 | 2,989 |
| Jul 2024 | 3,043 |
| Aug 2024 | 3,313 |
| Sep 2024 | 2,800 |
| Nov 2024 | 3,195 |
| Dec 2024 | 13,238 |
| Jan 2025 | 4,801 |
| Feb 2025 | 4,442 |
| Mar 2025 | 4,597 |
| Apr 2025 | 18,155 |
| May 2025 | 5,949 |
| Jun 2025 | 4,723 |
| Jul 2025 | 4,678 |
| Aug 2025 | 4,153 |
| Sep 2025 | 4,374 |
| Nov 2025 | 4,588 |
| Dec 2025 | 4,380 |
| Jan 2026 | 5,641 |
| Feb 2026 | 4,933 |
| Mar 2026 | 6,109 |
| Apr 2026 | 20,565 |
| May 2026 | 6,666 |
| Jun 2026 | 5,755 |
| Jul 2026 | 8 |
Cohorts are bucketed by days until expiration for active licenses, including already expired rows.Las cohortes se agrupan por dias hasta el vencimiento para licencias activas, incluyendo filas ya vencidas.
Expired
Vencidas
2,459
Expiring in under 30 days
Vencen en menos de 30 dias
0
Expiring in 30-90 days
Vencen en 30-90 dias
70,867
Expiring in 91-180 days
Vencen en 91-180 dias
0
Expiring in 181+ days
Vencen en 181+ dias
242,651